
Mercedes EQB 250
Mercedes EQB 250
Μπαταρία: 69.7 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία):474 km
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία):345 km
recharge.gr | EV
Μπαταρία: 69.7 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία):474 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία):345 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 34:00 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 7:15 |
Τριφασική | 16 | 11 | 7:15 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 10:45 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 21:15 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:03 | |
Τριφασική | 300 | 0:29 | |
Τριφασική | 350 | 0:29 |
* περιορίζεται από το όχημα
** έως το 80% της συνολικής χωρητικότητας
Μπαταρία: 100.00 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 639 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 515 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 45:45 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 9:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 9:45 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 14:15 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 28:30 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:19 | |
Τριφασική | 350 | 0:33 |
* περιορίζεται από το όχημα
** έως το 80% της συνολικής χωρητικότητας
Μπαταρία : 111,5 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 630 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 505 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 54:00 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 11:15 |
Τριφασική | 16 | 11 | 11:15 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 16:45 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 33:30 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:35 | |
Τριφασική | 150 | 0:35 |
* περιορίζεται από το όχημα
** έως το 80% της συνολικής χωρητικότητας
Μπαταρία: 82.0 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 517 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 405 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Power supply | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζ Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 39:30 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 8:15 |
Τριφασική | 16 | 11 | 8:15 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 12:15 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 28:30 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:11 | |
Τριφασική | 150 | 0:33 |
* περιορίζεται από το όχημα
** έως το 80% της συνολικής χωρητικότητας
Μπαταρία: 91 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 399/520 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 385/445 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 44:30 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 22 | 4:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 9:30 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 14 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 27:45 |
Ταχεία Φόρτιση 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:25 | |
Τριφασική | 130 | 0:35 |
Μπαταρία: 66 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 403 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 335 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 32:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 10:00 |
Τριφασική | 16 | 11 | 20:15 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 10:00 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 20:15 |
Ταχεία Φόρτιση 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:10 | |
Τριφασική | 130 | 0:31 |
Μπαταρία: 66 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 403 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 335 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 32:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 22 | 3:30 |
Τριφασική | 16 | 11 | 6:45 |
Μονοφασική | 32 | 3,7 | 10:00 |
Μονοφασική | 16 | 7,2 | 20:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 50 | 1:10 | |
Τριφασική | 85 | 00:31 |
* περιορίζεται από το όχημα
** έως το 80% της συνολικής χωρητικότητας
Μπαταρία: 69.7 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 429 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* εμβέλεια: 355 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 34:00 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 7:15 |
Τριφασική | 16 | 11 | 7:15 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 10:45 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 21:15 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:03 | |
Τριφασική | 112 | 0:29 |
Μπαταρία: 73.9 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 540 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* εμβέλεια: 375 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 36:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 7:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 7:45 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 11:15 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 22:30 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:09 | |
Τριφασική | 113 | 0:30 |
* περιορίζεται από το όχημα
** έως το 80% της συνολικής χωρητικότητας
Μπαταρία: 60 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 460 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 365 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2.3 | 30:30 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 9:15 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 18:00 |
Μονοφασική | 32 | 7.4 | 9:15 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 18:00 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:06 | |
Τριφασική | 130 | 0:29 |
Μπαταρία: 60 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 460 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 365 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2.3 | 30:30 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 22 | 3:15 |
Τριφασική | 16 | 11 | 6:15 |
Μονοφασική | 32 | 7.4 | 9:15 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 18:00 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 0:44 | |
Τριφασική | 130 | 0:29 |
Μπαταρία: 40 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 300 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 250 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 21:00 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 6:30 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 12:15 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 6:30 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 12:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 50 | 1:07 | |
Τριφασική | 85 | 00:25 |
Μπαταρία: 40 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 300 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 250 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2.3 | 21:00 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 22 | 2:20 |
Τριφασική | 16 | 11 | 4:15 |
Μονοφασική | 32 | 7.4 | 6:30 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 12:15 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 0:44 | |
Τριφασική | 85 | 0:29 |
* περιορίζεται από το όχημα
** έως το 80% της συνολικής χωρητικότητας
Μπαταρία: 77,4 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 424 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 360 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 37:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 7:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 7:45 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 11:45 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 23:15 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:04 | |
Τριφασική | 233 | 0:16 |
* περιορίζεται από το όχημα
** έως το 80% της συνολικής χωρητικότητας
Μπαταρία: 83.9 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 590 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Real-world* Εμβέλεια (αυτονομία): 470 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2.3 | 41:30 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 8:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 8:45 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 13:00 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 25:45 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:12 | |
Τριφασική | 200 | 0:30 |
Μπαταρία: 83.9 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 510 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Real-world* Εμβέλεια (αυτονομία): 435 km
Η εμβέλεια μειώνεται:
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2.3 | 41:30 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 8:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 8:45 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 13:00 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 25:45 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:11 | |
Τριφασική | 200 | 0:30 |
Μπαταρία: 13,6 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 50 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 8:38 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 4:19 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 4:19 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 4:19 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 4:19 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 11,6 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 42 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 7:22 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 3:35 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 3:35 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 3:35 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 3:35 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 7,8 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 44 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 4:57 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 3,3 | 2:42 |
Τριφασική | 16 | 3,3 | 2:42 |
Μονοφασική | 32 | 3,3 | 2:42 |
Μονοφασική | 16 | 3,3 | 2:42 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 14,3 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 46 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 9:05 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 2:16 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 4:25 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 2:16 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 4:25 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 13 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 62 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 8:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 4:08 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 4:08 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 4:08 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 4:08 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 13 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 46 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 8:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 4:08 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 4:08 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 4:08 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 4:08 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 13,8 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 60 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 8:46 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 2:15 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 4:16 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 2:15 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 4:16 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 8,9 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 60 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 5:39 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 3:05 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 3:05 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 3:05 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 3:05 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 14,1 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 58 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 8:57 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 2:12 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 2:12 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 2:12 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 4:21 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 13,2 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 59 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 8:23 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 4:34 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 4:34 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 4:34 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 4:34 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: >13,2 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 59 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 8:23 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 2:17 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 4:05 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 2:17 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 4:05 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 14,1 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 40 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 8:57 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 2:12 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 4:21 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 2:11 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 3:50 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 10 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 53 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
3:10Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 6:21 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 3:10 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 3:10 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 3:10 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 3:10 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 12,4 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 60 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 7:52 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 3:50 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 3:50 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 3:50 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 3:50 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 12,4 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 60 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 7:52 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 1:56 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 3:50 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 1:55 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 3:50 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 7,5 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 50 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις2:19Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 4:46 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 2:19 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 2:19 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 2:19 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 2:19 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 13,6 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 42 km
Διαβάστε περισσότεραΣύμφωνα με το WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
Η εμβέλεια μειώνεται:
Βύσμα:
Για τα οχήματα ευρωπαϊκής αγοράς
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 8 | 1,8 | 8:38 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 4:19 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 4:19 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 4:19 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 4:19 |
* περιορίζεται από το όχημα
Μπαταρία: 8,8 kWh
